« Partenaires » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | <th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | ||
<th class="col-2 text-center texte-beige">Type</th> | <th class="col-2 text-center texte-beige">Type</th> | ||
<th class="col-2 text-center texte-beige"> | <th class="col-2 text-center texte-beige">Projets soutenus</th> | ||
<th class="col-2 text-center texte-beige">Végétaux financés</th> | <th class="col-2 text-center texte-beige">Végétaux financés</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version du 16 octobre 2024 à 13:04
Nos partenaires
| Organisation | Type | Projets soutenus | Végétaux financés |
|---|---|---|---|
| Interface transactionnelle (web) | 53 | 17 720 | |
| Institution financière | 37 | 15 095 | |
| Entreprise | 28 | 8 500 | |
| Entreprise | 21 | 6 580 | |
| Entreprise | 20 | 3 708 | |
| Entreprise | 14 | 2 235 | |
| Fondation | 14 | 3 040 | |
| Évènements musicaux | 14 | 3 170 | |
| Entreprise | 13 | 5 162 | |
| Compagnie | 12 | 2 162 | |
| Fédération | 11 | 2 127 | |
| Organisme | 11 | 1 947 | |
| Entreprise | 11 | 420 | |
| CÉGEP | 10 | 1 660 | |
| Entreprise | 10 | 1 992 | |
| Association | 9 | 571 | |
| Entreprise | 9 | 2 020 | |
| Entreprise | 9 | 2 017 | |
| Groupe de musique | 9 | 1 636 | |
| Organisme | 9 | 2 667 | |
| Entreprise | 9 | 1 700 | |
| Entreprise | 8 | 1 030 | |
| Syndicat | 8 | 1 104 | |
| CÉGEP | 8 | 471 | |
| Entreprise | 7 | 750 | |
| Entreprise | 7 | 770 | |
| Entreprise | 7 | 1 601 | |
| Entreprise | 7 | 949 | |
| Collectif | 7 | 1 700 | |
| Entreprise | 6 | 1 135 | |
| Évènement culturel | 6 | 1 124 | |
| Coopérative | 6 | 206 | |
| Association | 6 | 149 | |
| Entreprise | 6 | 1 300 | |
| Évènement culturel | 6 | 723 | |
| Entreprise | 6 | 760 | |
| Entreprise | 6 | 1 993 | |
| Fondation | 5 | 916 | |
| Événement | 5 | 1 541 | |
| Fondation | 5 | ||
| Syndicat | 5 | 252 | |
| Entreprise | 5 | 236 | |
| Compagnie | 5 | 84 | |
| Entreprise | 5 | 643 | |
| Événement | 5 | 421 | |
| Entreprise | 5 | 1 696 | |
| Organisme | 5 | 797 | |
| Organisme à but non lucratif | 5 | 1 017 | |
| Organisme à but non lucratif | 5 | 600 | |
| Organisme à but non lucratif | 5 | 1 020 | |
| Sous-organisation | 4 | 495 | |
| Association | 4 | 605 | |
| Association | 4 | 1 210 | |
| Réseau | 4 | 174 | |
| Organisme | 4 | 573 | |
| Organisme | 4 | 283 | |
| Municipalité | 4 | ||
| Municipalité Régionale de Comté | 4 | ||
| Fondation | 4 | ||
| Entreprise | 4 | 1 668 | |
| École secondaire | 4 | ||
| Organisme | 4 | 160 | |
| Agence | 4 | 500 | |
| Syndicat | 4 | 150 | |
| 4 | 437 | ||
| Restaurant | 4 | 274 | |
| Entreprise | 4 | 592 | |
| Collectif | 4 | 995 | |
| Entreprise | 4 | 111 | |
| Organisme | 4 | 168 | |
| Compagnie | 4 | 453 | |
| Coopérative | 4 | 238 | |
| Entreprise | 4 | 917 | |
| Entreprise | 4 | 365 | |
| Entreprise | 4 | 750 | |
| Entreprise | 4 | 512 | |
| Production télévisuelle | 3 | 416 | |
| Entreprise | 3 | 182 | |
| Entreprise | 3 | 170 | |
| Entreprise | 3 | 169 | |
| Société | 3 | 363 | |
| Entreprise | 3 | 708 | |
| Entreprise | 3 | 827 | |
| Gouvernemental | 3 | 125 | |
| Entreprise | 3 | 170 | |
| Entreprise | 3 | 700 | |
| Compagnie | 3 | 850 | |
| Organisme | 3 | 263 | |
| Entreprise | 3 | 435 | |
| Entreprise | 3 | 861 | |
| Entreprise | 3 | 1 147 | |
| Entreprise | 3 | 563 | |
| Organisme | 3 | 635 | |
| Organisme | 3 | 770 | |
| Entreprise | 3 | 44 | |
| Compagnie | 3 | 629 | |
| Entreprise | 3 | 405 | |
| Organisme | 3 | 486 | |
| Entreprise | 3 | 64 | |
| Entreprise | 3 | 125 | |
| Entreprise | 3 | 210 | |
| Entreprise | 3 | 874 | |
| Entreprise | 3 | 990 | |
| Organisme à but non lucratif | 2 | 18 | |
| Syndicat | 2 | 317 | |
| Organisme à but non lucratif | 2 | 32 | |
| Organisme à but non lucratif | 2 | 431 | |
| Société | 2 | 213 | |
| Organisme à but non lucratif | 2 | 60 | |
| Organisme à but non lucratif | 2 | 191 | |
| Entreprise | 2 | ||
| Filiale | 2 | ||
| Entreprise | 2 | 269 | |
| Fédération | 2 | 250 | |
| Gouvernemental | 2 | 179 | |
| Association | 2 | 29 | |
| Coopérative | 2 | 200 | |
| Organisme | 2 | 250 | |
| Agence | 2 | 400 | |
| Entreprise | 2 | 120 | |
| Organisme | 2 | 401 | |
| Entreprise | 2 | 442 | |
| Entreprise | 2 | 100 | |
| Microbrasserie | 2 | 328 | |
| Entreprise | 2 | 400 | |
| Compagnie | 2 | 232 | |
| Entreprise | 2 | 84 | |
| Entreprise | 2 | 1 000 | |
| Agence | 2 | 300 | |
| Événement | 2 | 50 | |
| Organisme | 2 | 217 | |
| Entreprise | 2 | 16 | |
| Organisme | 2 | 592 | |
| CÉGEP | 2 | 267 | |
| Entreprise | 2 | 225 | |
| Entreprise | 2 | 420 | |
| Entreprise | 2 | 108 | |
| Compagnie | 2 | 100 | |
| Entreprise | 2 | 368 | |
| Évènement culturel | 2 | 138 | |
| Conglomérat d'entreprises en bâtiment | 1 | 42 | |
| Entreprise | 1 | 83 | |
| Organisme | 1 | 83 | |
| Syndicat | 1 | 3 | |
| Syndicat | 1 | 14 | |
| Société | 1 | 250 | |
| Compagnie | 1 | 10 | |
| Syndicat | 1 | 42 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | 14 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | ||
| Entreprise | 1 | 17 | |
| Entreprise | 1 | 6 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | 71 | |
| Entreprise | 1 | 57 | |
| Entreprise | 1 | 4 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | ||
| Organisme à but non lucratif | 1 | 6 | |
| Compagnie | 1 | 25 | |
| Organisme | 1 | ||
| Organisme à but non lucratif | 1 | 23 | |
| Institut | 1 | 218 | |
| Entreprise | 1 | 20 | |
| Société d'État | 1 | 437 | |
| Entreprise | 1 | ||
| Évènement culturel | 1 | 69 | |
| Firme-conseil | 1 | ||
| Entreprise | 1 | ||
| Organisme à but non lucratif | 1 | 13 | |
| Coopérative | 1 | ||
| Entreprise | 1 | 151 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | ||
| Entreprise | 1 | ||
| Entreprise | 1 | 27 | |
| Banque | 1 | ||
| Entreprise | 1 | 83 | |
| Entreprise | 1 | 100 | |
| Entreprise | 1 | 101 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | 25 | |
| Compagnie | 1 | 110 | |
| Teorem Art | 1 | ||
| Syndicat | 1 | 43 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | 152 | |
| Entreprise | 1 | 99 | |
| Entreprise | 1 | 7 | |
| Événement | 1 | 400 | |
| Organisme | 1 | 350 | |
| Entreprise | 1 | 76 | |
| Organisme | 1 | 200 | |
| Compagnie | 1 | ||
| Compagnie | 1 | 110 | |
| Entreprise | 1 | 80 | |
| Municipalité Régionale de Comté | 1 | 37 | |
| Compagnie | 1 | ||
| Collectif | 1 | 200 | |
| Entreprise | 1 | 125 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | 36 | |
| Entreprise | 1 | 50 | |
| Collectif | 1 | 200 | |
| Agence | 1 | 300 | |
| Groupe de musique | 1 | ||
| JHA Photographie | 1 | 30 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | ||
| Entreprise | 1 | 25 | |
| 1 | 25 | ||
| Entreprise | 1 | ||
| Organisme | 1 | 60 | |
| Municipalité Régionale de Comté | 1 | 24 | |
| Événement | 1 | 10 | |
| Fédération | 1 | 290 | |
| Organisme à but non lucratif | 1 | ||
| École publique | 1 | 200 | |
| Entreprise | 1 | 220 | |
| Entreprise | 1 | 120 | |
| 1 | 69 | ||
| Compagnie | 1 | 30 | |
| Consortium | 1 | 10 | |
| 1 | 8 | ||
| Club sportif | 1 | 33 | |
| Clinique | 1 | 66 | |
| Entreprise | 1 | ||
| Banque | 1 | ||
| Entreprise | 1 | 8 | |
| Entreprise | 1 | 100 | |
| Entreprise | 1 | 250 | |
| Entreprise | 1 | 60 | |
| Entreprise | 1 | 207 | |
| Restaurant | 1 | ||
| Restaurant | 1 | ||
| Entreprise | 1 | ||
| Restaurant | 1 | ||
| Restaurant | 1 | ||
| Restaurant | 1 | ||
| Société | 1 | 450 | |
| 1 | 29 | ||
| Évènement culturel | 1 | 50 | |
| Organisme | 1 | 100 | |
| Coopérative | 1 | 125 | |
| Entreprise | 1 | 265 | |
| Entreprise | 1 | 150 | |
| Entreprise | 1 | 50 | |
| Compagnie | 1 | 100 | |
| Entreprise | 1 | 40 | |
| Entreprise | 1 | 121 | |
| Député | 1 | 130 | |
| Entreprise | 1 | 500 |






























.png)



































































.png)






















































.png)
.png)










.png)


















.png)

























































