« Partenaires » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<table class="table table-partenaire datatable" style="border-spacing: 0 0.5em;"> | <table class="table table-partenaire datatable" style="border-spacing: 0 0.5em;"> | ||
<tr class="fond-vert | <tr class="fond-vert text e-beige py-3 vertical-align-middle"> | ||
<th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | <th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | ||
<th class="col-2 text-center texte-beige">Type</th> | <th class="col-2 text-center texte-beige">Type</th> | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-6 m-0 p-0 pl-2 text-left"><htmltag tagname="img" src="{{{lOrg}}}" class="img-fluid" style="max-height:5.5rem;"></htmltag></div> | <div class="col-6 m-0 p-0 pl-2 text-left"><htmltag tagname="img" src="{{{lOrg}}}" class="img-fluid" style="max-height:5.5rem;"></htmltag></div> | ||
<div class="col-6 m-0 p-0"><b>[{{fullurl:Fiche Organisation|org={{urlencode: {{{org}}}}} }} {{{org}}}]</b></div> | <div class="col-6 text-left m-0 p-0"><b>[{{fullurl:Fiche Organisation|org={{urlencode: {{{org}}}}} }} {{{org}}}]</b></div> | ||
</div> | </div> | ||
</td> | </td> | ||
<td class="col-2 fond-blanc projetAE">{{{tOrg}}}</td> | <td class="col-2 fond-blanc projetAE">{{{tOrg}}}</td> | ||
<td class="col-2 fond-blanc text-center texte-vert projetAE" style="font-size:1.5rem">{{#arraymap:{{{nPr|}}}|,|@@|*@@|\n}}</td | <td class="col-2 fond-blanc text-center texte-vert projetAE" style="font-size:1.5rem">{{#arraymap:{{{nPr|}}}|,|@@|*@@|\n}}</td | ||
<td class="col-2 fond-blanc text-center texte-vert projetAE" style="font-size:1.5rem">{{{vA|}}}</td> | <td class="col-2 fond-blanc text-center texte-vert projetAE" style="font-size:1.5rem">{{{vA|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version du 16 octobre 2024 à 13:20
Nos partenaires
| Organisation | Type | Projets soutenus | Végétaux financés |
|---|---|---|---|
| Interface transactionnelle (web) | </td | 17 720 | |
| Institution financière | </td | 15 095 | |
| Entreprise | </td | 8 500 | |
| Entreprise | </td | 6 580 | |
| Entreprise | </td | 3 708 | |
| Entreprise | </td | 2 235 | |
| Fondation | </td | 3 040 | |
| Évènements musicaux | </td | 3 170 | |
| Entreprise | </td | 5 162 | |
| Compagnie | </td | 2 162 | |
| Fédération | </td | 2 127 | |
| Organisme | </td | 1 947 | |
| Entreprise | </td | 420 | |
| CÉGEP | </td | 1 660 | |
| Entreprise | </td | 1 992 | |
| Association | </td | 571 | |
| Entreprise | </td | 2 020 | |
| Entreprise | </td | 2 017 | |
| Groupe de musique | </td | 1 636 | |
| Organisme | </td | 2 667 | |
| Entreprise | </td | 1 700 | |
| Entreprise | </td | 1 030 | |
| Syndicat | </td | 1 104 | |
| CÉGEP | </td | 471 | |
| Entreprise | </td | 750 | |
| Entreprise | </td | 770 | |
| Entreprise | </td | 1 601 | |
| Entreprise | </td | 949 | |
| Collectif | </td | 1 700 | |
| Entreprise | </td | 1 135 | |
| Évènement culturel | </td | 1 124 | |
| Coopérative | </td | 206 | |
| Association | </td | 149 | |
| Entreprise | </td | 1 300 | |
| Évènement culturel | </td | 723 | |
| Entreprise | </td | 760 | |
| Entreprise | </td | 1 993 | |
| Fondation | </td | 916 | |
| Événement | </td | 1 541 | |
| Fondation | </td | ||
| Syndicat | </td | 252 | |
| Entreprise | </td | 236 | |
| Compagnie | </td | 84 | |
| Entreprise | </td | 643 | |
| Événement | </td | 421 | |
| Entreprise | </td | 1 696 | |
| Organisme | </td | 797 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 1 017 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 600 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 1 020 | |
| Sous-organisation | </td | 495 | |
| Association | </td | 605 | |
| Association | </td | 1 210 | |
| Réseau | </td | 174 | |
| Organisme | </td | 573 | |
| Organisme | </td | 283 | |
| Municipalité | </td | ||
| Municipalité Régionale de Comté | </td | ||
| Fondation | </td | ||
| Entreprise | </td | 1 668 | |
| École secondaire | </td | ||
| Organisme | </td | 160 | |
| Agence | </td | 500 | |
| Syndicat | </td | 150 | |
| </td | 437 | ||
| Restaurant | </td | 274 | |
| Entreprise | </td | 592 | |
| Collectif | </td | 995 | |
| Entreprise | </td | 111 | |
| Organisme | </td | 168 | |
| Compagnie | </td | 453 | |
| Coopérative | </td | 238 | |
| Entreprise | </td | 917 | |
| Entreprise | </td | 365 | |
| Entreprise | </td | 750 | |
| Entreprise | </td | 512 | |
| Production télévisuelle | </td | 416 | |
| Entreprise | </td | 182 | |
| Entreprise | </td | 170 | |
| Entreprise | </td | 169 | |
| Société | </td | 363 | |
| Entreprise | </td | 708 | |
| Entreprise | </td | 827 | |
| Gouvernemental | </td | 125 | |
| Entreprise | </td | 170 | |
| Entreprise | </td | 700 | |
| Compagnie | </td | 850 | |
| Organisme | </td | 263 | |
| Entreprise | </td | 435 | |
| Entreprise | </td | 861 | |
| Entreprise | </td | 1 147 | |
| Entreprise | </td | 563 | |
| Organisme | </td | 635 | |
| Organisme | </td | 770 | |
| Entreprise | </td | 44 | |
| Compagnie | </td | 629 | |
| Entreprise | </td | 405 | |
| Organisme | </td | 486 | |
| Entreprise | </td | 64 | |
| Entreprise | </td | 125 | |
| Entreprise | </td | 210 | |
| Entreprise | </td | 874 | |
| Entreprise | </td | 990 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 18 | |
| Syndicat | </td | 317 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 32 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 431 | |
| Société | </td | 213 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 60 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 191 | |
| Entreprise | </td | ||
| Filiale | </td | ||
| Entreprise | </td | 269 | |
| Fédération | </td | 250 | |
| Gouvernemental | </td | 179 | |
| Association | </td | 29 | |
| Coopérative | </td | 200 | |
| Organisme | </td | 250 | |
| Agence | </td | 400 | |
| Entreprise | </td | 120 | |
| Organisme | </td | 401 | |
| Entreprise | </td | 442 | |
| Entreprise | </td | 100 | |
| Microbrasserie | </td | 328 | |
| Entreprise | </td | 400 | |
| Compagnie | </td | 232 | |
| Entreprise | </td | 84 | |
| Entreprise | </td | 1 000 | |
| Agence | </td | 300 | |
| Événement | </td | 50 | |
| Organisme | </td | 217 | |
| Entreprise | </td | 16 | |
| Organisme | </td | 592 | |
| CÉGEP | </td | 267 | |
| Entreprise | </td | 225 | |
| Entreprise | </td | 420 | |
| Entreprise | </td | 108 | |
| Compagnie | </td | 100 | |
| Entreprise | </td | 368 | |
| Évènement culturel | </td | 138 | |
| Conglomérat d'entreprises en bâtiment | </td | 42 | |
| Entreprise | </td | 83 | |
| Organisme | </td | 83 | |
| Syndicat | </td | 3 | |
| Syndicat | </td | 14 | |
| Société | </td | 250 | |
| Compagnie | </td | 10 | |
| Syndicat | </td | 42 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 14 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | ||
| Entreprise | </td | 17 | |
| Entreprise | </td | 6 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 71 | |
| Entreprise | </td | 57 | |
| Entreprise | </td | 4 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | ||
| Organisme à but non lucratif | </td | 6 | |
| Compagnie | </td | 25 | |
| Organisme | </td | ||
| Organisme à but non lucratif | </td | 23 | |
| Institut | </td | 218 | |
| Entreprise | </td | 20 | |
| Société d'État | </td | 437 | |
| Entreprise | </td | ||
| Évènement culturel | </td | 69 | |
| Firme-conseil | </td | ||
| Entreprise | </td | ||
| Organisme à but non lucratif | </td | 13 | |
| Coopérative | </td | ||
| Entreprise | </td | 151 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | ||
| Entreprise | </td | ||
| Entreprise | </td | 27 | |
| Banque | </td | ||
| Entreprise | </td | 83 | |
| Entreprise | </td | 100 | |
| Entreprise | </td | 101 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 25 | |
| Compagnie | </td | 110 | |
| Teorem Art | </td | ||
| Syndicat | </td | 43 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 152 | |
| Entreprise | </td | 99 | |
| Entreprise | </td | 7 | |
| Événement | </td | 400 | |
| Organisme | </td | 350 | |
| Entreprise | </td | 76 | |
| Organisme | </td | 200 | |
| Compagnie | </td | ||
| Compagnie | </td | 110 | |
| Entreprise | </td | 80 | |
| Municipalité Régionale de Comté | </td | 37 | |
| Compagnie | </td | ||
| Collectif | </td | 200 | |
| Entreprise | </td | 125 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | 36 | |
| Entreprise | </td | 50 | |
| Collectif | </td | 200 | |
| Agence | </td | 300 | |
| Groupe de musique | </td | ||
| JHA Photographie | </td | 30 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | ||
| Entreprise | </td | 25 | |
| </td | 25 | ||
| Entreprise | </td | ||
| Organisme | </td | 60 | |
| Municipalité Régionale de Comté | </td | 24 | |
| Événement | </td | 10 | |
| Fédération | </td | 290 | |
| Organisme à but non lucratif | </td | ||
| École publique | </td | 200 | |
| Entreprise | </td | 220 | |
| Entreprise | </td | 120 | |
| </td | 69 | ||
| Compagnie | </td | 30 | |
| Consortium | </td | 10 | |
| </td | 8 | ||
| Club sportif | </td | 33 | |
| Clinique | </td | 66 | |
| Entreprise | </td | ||
| Banque | </td | ||
| Entreprise | </td | 8 | |
| Entreprise | </td | 100 | |
| Entreprise | </td | 250 | |
| Entreprise | </td | 60 | |
| Entreprise | </td | 207 | |
| Restaurant | </td | ||
| Restaurant | </td | ||
| Entreprise | </td | ||
| Restaurant | </td | ||
| Restaurant | </td | ||
| Restaurant | </td | ||
| Société | </td | 450 | |
| </td | 29 | ||
| Évènement culturel | </td | 50 | |
| Organisme | </td | 100 | |
| Coopérative | </td | 125 | |
| Entreprise | </td | 265 | |
| Entreprise | </td | 150 | |
| Entreprise | </td | 50 | |
| Compagnie | </td | 100 | |
| Entreprise | </td | 40 | |
| Entreprise | </td | 121 | |
| Député | </td | 130 | |
| Entreprise | </td | 500 |






























.png)



































































.png)






















































.png)
.png)










.png)


















.png)

























































