« Partenaires » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
vA=vA | vA=vA | ||
}}<!-- Partenaire vedette --> | }}<!-- Partenaire vedette --> | ||
{{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BLibell%C3%A9-20court::PartVedette-5D-5D/-3FValeur%3Dvedette/mainlabel%3D-2D/limit% | {{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BLibell%C3%A9-20court::PartVedette-5D-5D/-3FValeur%3Dvedette/mainlabel%3D-2D/limit%3D1/offset%3D0/format%3Dcsv/link%3Dnone | ||
|data=vedette=vedette | |data=vedette=vedette | ||
}}<div class="row mt-3"> | }}<div class="row mt-3"> | ||
Version du 18 octobre 2024 à 14:40
Nos partenaires
En vedette cette semaine!
| Organisation | Type | Projets soutenus | Végétaux financés |
|---|---|---|---|
| Entreprise | 512 | ||
| Entreprise | 60 | ||
| Entreprise | 750 | ||
| Organisme à but non lucratif | 18 | ||
| Entreprise | 170 | ||
| Entreprise | 182 | ||
| Association | 149 | ||
| Coopérative | 200 | ||
| Association | 29 | ||
| Entreprise | 1 601 | ||
| Collectif | 1 700 | ||
| Gouvernemental | 179 | ||
| Entreprise | 365 | ||
| Entreprise | 990 | ||
| Entreprise | 108 | ||
| Association | 1 210 | ||
| Entreprise | 2 020 | ||
| Banque | |||
| Restaurant | |||
| Entreprise | 27 | ||
| Société | 250 | ||
| Entreprise | 917 | ||
| Entreprise | 250 | ||
| Entreprise | 874 | ||
| Entreprise | 420 | ||
| Entreprise | 1 993 | ||
| Entreprise | 225 | ||
| Entreprise | 100 | ||
| Entreprise | 1 135 | ||
| Restaurant | |||
| Entreprise | 8 | ||
| Entreprise | 210 | ||
| Coopérative | 206 | ||
| Coopérative | 238 | ||
| Banque | |||
| Interface transactionnelle (web) |
|
17 720 | |
| Entreprise | |||
| CÉGEP | 267 | ||
| CÉGEP | 1 660 | ||
| CÉGEP | 471 | ||
| Organisme à but non lucratif | 32 | ||
| Compagnie | 10 | ||
| Compagnie | 2 162 | ||
| Restaurant | |||
| Clinique | 66 | ||
| Entreprise | |||
| Club sportif | 33 | ||
| 29 | |||
| 8 | |||
| École secondaire | |||
| Organisme à but non lucratif | 60 | ||
| Organisme | 100 | ||
| Entreprise | 150 | ||
| Compagnie | 453 | ||
| Société | 450 | ||
| Syndicat | 14 | ||
| Syndicat | 3 | ||
| Organisme à but non lucratif | 1 020 | ||
| Organisme à but non lucratif | |||
| Association | 605 | ||
| Consortium | 10 | ||
| Entreprise | 151 | ||
| Coopérative | |||
| Entreprise | 125 | ||
| Organisme à but non lucratif | 13 | ||
| Compagnie | 30 | ||
| Organisme | 168 | ||
| Entreprise |
|
8 500 | |
| 69 | |||
| Entreprise | 5 162 | ||
| Entreprise | 120 | ||
| Entreprise | 760 | ||
| Député | 130 | ||
| Entreprise | 64 | ||
| Organisme | 486 | ||
| Entreprise | 750 | ||
| Entreprise | |||
| Compagnie | 100 | ||
| Entreprise | 405 | ||
| Organisme | 592 | ||
| Entreprise | 220 | ||
| École publique | 200 | ||
| Entreprise | 16 | ||
| Firme-conseil | |||
| Entreprise | 111 | ||
| Évènement culturel | 723 | ||
| Organisme à but non lucratif | |||
| Entreprise | 1 668 | ||
| Évènement culturel | 1 124 | ||
| Syndicat | 317 | ||
| Fédération | 2 127 | ||
| Fédération | 250 | ||
| Évènement culturel | 69 | ||
| Fédération | 290 | ||
| Événement | 10 | ||
| Organisme à but non lucratif | 600 | ||
| Organisme | 283 | ||
| Fondation | 3 040 | ||
| Organisme | 217 | ||
| Fondation | 916 | ||
| Fondation | |||
| Municipalité Régionale de Comté | 24 | ||
| Fondation | |||
| Organisme | 60 | ||
| Collectif | 995 | ||
| Entreprise | 2 235 | ||
| Syndicat | 1 104 | ||
| Entreprise | |||
| Sous-organisation | 495 | ||
| Organisme à but non lucratif | 1 017 | ||
| 25 | |||
| Entreprise |
|
3 708 | |
| Entreprise | 25 | ||
| Événement | 1 541 | ||
| Entreprise | |||
| Entreprise | 592 | ||
| Conglomérat d'entreprises en bâtiment | 42 | ||
| Compagnie | 629 | ||
| Restaurant | 274 | ||
| Société d'État | 437 | ||
| Entreprise | 20 | ||
| Entreprise | 1 992 | ||
| 437 | |||
| Entreprise | 44 | ||
| Entreprise | 269 | ||
| Institut | 218 | ||
| Organisme | 797 | ||
| Organisme à but non lucratif | |||
| JHA Photographie | 30 | ||
| Organisme | 770 | ||
| Événement | 50 | ||
| Agence | 300 | ||
| Entreprise | 265 | ||
| Entreprise | 1 300 | ||
| Entreprise | 1 000 | ||
| Groupe de musique | |||
| Organisme | 635 | ||
| Organisme à but non lucratif | 23 | ||
| Agence | 300 | ||
| Évènement culturel | 138 | ||
| Collectif | 200 | ||
| Entreprise | 50 | ||
| Organisme à but non lucratif | 36 | ||
| Organisme | |||
| Entreprise | 125 | ||
| Entreprise | 420 | ||
| Entreprise | 368 | ||
| Collectif | 200 | ||
| Groupe de musique | 1 636 | ||
| Entreprise | 169 | ||
| Organisme | 573 | ||
| Coopérative | 125 | ||
| Entreprise | 500 | ||
| Compagnie | 25 | ||
| Entreprise | 84 | ||
| Entreprise | 207 | ||
| Organisme | 83 | ||
| Compagnie | |||
| Organisme à but non lucratif | 6 | ||
| Organisme | 1 947 | ||
| Organisme à but non lucratif | |||
| Institution financière |
|
15 095 | |
| Municipalité Régionale de Comté | |||
| Municipalité | |||
| Municipalité Régionale de Comté | 37 | ||
| Entreprise | 50 | ||
| Évènements musicaux | 3 170 | ||
| Entreprise | |||
| Entreprise | 83 | ||
| Entreprise | 827 | ||
| Entreprise | 2 017 | ||
| Entreprise | 80 | ||
| Entreprise | 563 | ||
| Compagnie | 110 | ||
| Filiale | |||
| Entreprise | |||
| Entreprise | 83 | ||
| Entreprise | 1 147 | ||
| Entreprise | 4 | ||
| Entreprise | 1 696 | ||
| Entreprise | 1 030 | ||
| Entreprise | 57 | ||
| Compagnie | 232 | ||
| Compagnie | 100 | ||
| Production télévisuelle | 416 | ||
| Entreprise | 861 | ||
| Entreprise | 400 | ||
| Entreprise | 435 | ||
| Gouvernemental | 125 | ||
| Compagnie | |||
| Microbrasserie | 328 | ||
| Événement | 421 | ||
| Organisme à but non lucratif | 71 | ||
| Entreprise | 100 | ||
| Entreprise |
|
6 580 | |
| Association | 571 | ||
| Organisme | 200 | ||
| Réseau | 174 | ||
| Entreprise | 76 | ||
| Organisme | 350 | ||
| Évènement culturel | 50 | ||
| Entreprise | 6 | ||
| Organisme à but non lucratif | 431 | ||
| Organisme à but non lucratif | 191 | ||
| Événement | 400 | ||
| Entreprise | 7 | ||
| Entreprise | 17 | ||
| Entreprise | 643 | ||
| Organisme à but non lucratif | |||
| Société | 213 | ||
| Société | 363 | ||
| Organisme à but non lucratif | 14 | ||
| Compagnie | 84 | ||
| Entreprise | 99 | ||
| Entreprise | 1 700 | ||
| Syndicat | 150 | ||
| Agence | 500 | ||
| Organisme | 263 | ||
| Entreprise | 442 | ||
| Organisme à but non lucratif | 152 | ||
| Entreprise | 236 | ||
| Syndicat | 252 | ||
| Syndicat | 43 | ||
| Syndicat | 42 | ||
| Entreprise | 708 | ||
| Entreprise | 770 | ||
| Teorem Art | |||
| Organisme | 160 | ||
| Organisme | 401 | ||
| Compagnie | 110 | ||
| Entreprise | 120 | ||
| Entreprise | 949 | ||
| Organisme à but non lucratif | 25 | ||
| Entreprise | 101 | ||
| Entreprise | 100 | ||
| Restaurant | |||
| Entreprise | 121 | ||
| Entreprise | 40 | ||
| Agence | 400 | ||
| Compagnie | 850 | ||
| Entreprise | 700 | ||
| Organisme | 2 667 | ||
| Entreprise | 170 | ||
| Restaurant | |||
| Organisme | 250 |





























.png)











































.png)


.png)


















































































.png)
















.png)



















.png)












































