Partenaires
De Mouvement Arbre-Évolution
Nos partenaires
En vedette cette semaine!
| Organisation | Type | Projets soutenus | Végétaux financés | |
|---|---|---|---|---|
| 0000512 | Entreprise | 512 | ||
| 0000060 | Entreprise | 60 | ||
| 0000750 | Entreprise | 750 | ||
| 0000018 | Organisme à but non lucratif | 18 | ||
| 0000170 | Entreprise | 170 | ||
| 0000182 | Entreprise | 182 | ||
| 0000149 | Association | 149 | ||
| 0000200 | Coopérative | 200 | ||
| 0000029 | Association | 29 | ||
| 001 601 | Entreprise | 1 601 | ||
| 001 700 | Collectif | 1 700 | ||
| 0000179 | Gouvernemental | 179 | ||
| 0000365 | Entreprise | 365 | ||
| 0000990 | Entreprise | 990 | ||
| 0000108 | Entreprise | 108 | ||
| 001 210 | Association | 1 210 | ||
| 002 020 | Entreprise | 2 020 | ||
| 0000027 | Entreprise | 27 | ||
| 0000250 | Société | 250 | ||
| 0000917 | Entreprise | 917 | ||
| 0000250 | Entreprise | 250 | ||
| 0000874 | Entreprise | 874 | ||
| 0000420 | Entreprise | 420 | ||
| 001 993 | Entreprise | 1 993 | ||
| 0000225 | Entreprise | 225 | ||
| 0000100 | Entreprise | 100 | ||
| 001 135 | Entreprise | 1 135 | ||
| 0000008 | Entreprise | 8 | ||
| 0000210 | Entreprise | 210 | ||
| 0000206 | Coopérative | 206 | ||
| 0000238 | Coopérative | 238 | ||
| 017 720 | Interface transactionnelle (web) |
|
17 720 | |
| 0000267 | CÉGEP | 267 | ||
| 001 660 | CÉGEP | 1 660 | ||
| 0000471 | CÉGEP | 471 | ||
| 0000032 | Organisme à but non lucratif | 32 | ||
| 0000010 | Compagnie | 10 | ||
| 002 162 | Compagnie | 2 162 | ||
| 0000066 | Clinique | 66 | ||
| 0000033 | Club sportif | 33 | ||
| 0000029 | 29 | |||
| 0000008 | 8 | |||
| 0000060 | Organisme à but non lucratif | 60 | ||
| 0000100 | Organisme | 100 | ||
| 0000150 | Entreprise | 150 | ||
| 0000453 | Compagnie | 453 | ||
| 0000450 | Société | 450 | ||
| 0000014 | Syndicat | 14 | ||
| 0000003 | Syndicat | 3 | ||
| 001 020 | Organisme à but non lucratif | 1 020 | ||
| 0000605 | Association | 605 | ||
| 0000010 | Consortium | 10 | ||
| 0000151 | Entreprise | 151 | ||
| 0000125 | Entreprise | 125 | ||
| 0000013 | Organisme à but non lucratif | 13 | ||
| 0000030 | Compagnie | 30 | ||
| 0000168 | Organisme | 168 | ||
| 008 500 | Entreprise |
|
8 500 | |
| 0000069 | 69 | |||
| 005 162 | Entreprise | 5 162 | ||
| 0000120 | Entreprise | 120 | ||
| 0000760 | Entreprise | 760 | ||
| 0000130 | Député | 130 | ||
| 0000064 | Entreprise | 64 | ||
| 0000486 | Organisme | 486 | ||
| 0000750 | Entreprise | 750 | ||
| 0000100 | Compagnie | 100 | ||
| 0000405 | Entreprise | 405 | ||
| 0000592 | Organisme | 592 | ||
| 0000220 | Entreprise | 220 | ||
| 0000200 | École publique | 200 | ||
| 0000016 | Entreprise | 16 | ||
| 0000111 | Entreprise | 111 | ||
| 0000723 | Évènement culturel | 723 | ||
| 001 668 | Entreprise | 1 668 | ||
| 001 124 | Évènement culturel | 1 124 | ||
| 0000317 | Syndicat | 317 | ||
| 002 127 | Fédération | 2 127 | ||
| 0000250 | Fédération | 250 | ||
| 0000069 | Évènement culturel | 69 | ||
| 0000290 | Fédération | 290 | ||
| 0000010 | Événement | 10 | ||
| 0000600 | Organisme à but non lucratif | 600 | ||
| 0000283 | Organisme | 283 | ||
| 003 040 | Fondation | 3 040 | ||
| 0000217 | Organisme | 217 | ||
| 0000916 | Fondation | 916 | ||
| 0000024 | Municipalité Régionale de Comté | 24 | ||
| 0000060 | Organisme | 60 | ||
| 0000995 | Collectif | 995 | ||
| 002 235 | Entreprise | 2 235 | ||
| 001 104 | Syndicat | 1 104 | ||
| 0000495 | Sous-organisation | 495 | ||
| 001 017 | Organisme à but non lucratif | 1 017 | ||
| 0000025 | 25 | |||
| 003 708 | Entreprise |
|
3 708 | |
| 0000025 | Entreprise | 25 | ||
| 001 541 | Événement | 1 541 | ||
| 0000592 | Entreprise | 592 | ||
| 0000042 | Conglomérat d'entreprises en bâtiment | 42 | ||
| 0000629 | Compagnie | 629 | ||
| 0000274 | Restaurant | 274 | ||
| 0000437 | Société d'État | 437 | ||
| 0000020 | Entreprise | 20 | ||
| 001 992 | Entreprise | 1 992 | ||
| 0000437 | 437 | |||
| 0000044 | Entreprise | 44 | ||
| 0000269 | Entreprise | 269 | ||
| 0000218 | Institut | 218 | ||
| 0000797 | Organisme | 797 | ||
| 0000030 | JHA Photographie | 30 | ||
| 0000770 | Organisme | 770 | ||
| 0000050 | Événement | 50 | ||
| 0000300 | Agence | 300 | ||
| 0000265 | Entreprise | 265 | ||
| 001 300 | Entreprise | 1 300 | ||
| 001 000 | Entreprise | 1 000 | ||
| 0000635 | Organisme | 635 | ||
| 0000023 | Organisme à but non lucratif | 23 | ||
| 0000300 | Agence | 300 | ||
| 0000138 | Évènement culturel | 138 | ||
| 0000200 | Collectif | 200 | ||
| 0000050 | Entreprise | 50 | ||
| 0000036 | Organisme à but non lucratif | 36 | ||
| 0000125 | Entreprise | 125 | ||
| 0000420 | Entreprise | 420 | ||
| 0000368 | Entreprise | 368 | ||
| 0000200 | Collectif | 200 | ||
| 001 636 | Groupe de musique | 1 636 | ||
| 0000169 | Entreprise | 169 | ||
| 0000573 | Organisme | 573 | ||
| 0000125 | Coopérative | 125 | ||
| 0000500 | Entreprise | 500 | ||
| 0000025 | Compagnie | 25 | ||
| 0000084 | Entreprise | 84 | ||
| 0000207 | Entreprise | 207 | ||
| 0000083 | Organisme | 83 | ||
| 0000006 | Organisme à but non lucratif | 6 | ||
| 001 947 | Organisme | 1 947 | ||
| 015 095 | Institution financière |
|
15 095 | |
| 0000037 | Municipalité Régionale de Comté | 37 | ||
| 0000050 | Entreprise | 50 | ||
| 003 170 | Évènements musicaux | 3 170 | ||
| 0000083 | Entreprise | 83 | ||
| 0000827 | Entreprise | 827 | ||
| 002 017 | Entreprise | 2 017 | ||
| 0000080 | Entreprise | 80 | ||
| 0000563 | Entreprise | 563 | ||
| 0000110 | Compagnie | 110 | ||
| 0000083 | Entreprise | 83 | ||
| 001 147 | Entreprise | 1 147 | ||
| 0000004 | Entreprise | 4 | ||
| 001 696 | Entreprise | 1 696 | ||
| 001 030 | Entreprise | 1 030 | ||
| 0000057 | Entreprise | 57 | ||
| 0000232 | Compagnie | 232 | ||
| 0000100 | Compagnie | 100 | ||
| 0000416 | Production télévisuelle | 416 | ||
| 0000861 | Entreprise | 861 | ||
| 0000400 | Entreprise | 400 | ||
| 0000435 | Entreprise | 435 | ||
| 0000125 | Gouvernemental | 125 | ||
| 0000328 | Microbrasserie | 328 | ||
| 0000421 | Événement | 421 | ||
| 0000071 | Organisme à but non lucratif | 71 | ||
| 0000100 | Entreprise | 100 | ||
| 006 580 | Entreprise |
|
6 580 | |
| 0000571 | Association | 571 | ||
| 0000200 | Organisme | 200 | ||
| 0000174 | Réseau | 174 | ||
| 0000076 | Entreprise | 76 | ||
| 0000350 | Organisme | 350 | ||
| 0000050 | Évènement culturel | 50 | ||
| 0000006 | Entreprise | 6 | ||
| 0000431 | Organisme à but non lucratif | 431 | ||
| 0000191 | Organisme à but non lucratif | 191 | ||
| 0000400 | Événement | 400 | ||
| 0000007 | Entreprise | 7 | ||
| 0000017 | Entreprise | 17 | ||
| 0000643 | Entreprise | 643 | ||
| 0000213 | Société | 213 | ||
| 0000363 | Société | 363 | ||
| 0000014 | Organisme à but non lucratif | 14 | ||
| 0000084 | Compagnie | 84 | ||
| 0000099 | Entreprise | 99 | ||
| 001 700 | Entreprise | 1 700 | ||
| 0000150 | Syndicat | 150 | ||
| 0000500 | Agence | 500 | ||
| 0000263 | Organisme | 263 | ||
| 0000442 | Entreprise | 442 | ||
| 0000152 | Organisme à but non lucratif | 152 | ||
| 0000236 | Entreprise | 236 | ||
| 0000252 | Syndicat | 252 | ||
| 0000043 | Syndicat | 43 | ||
| 0000042 | Syndicat | 42 | ||
| 0000708 | Entreprise | 708 | ||
| 0000770 | Entreprise | 770 | ||
| 0000160 | Organisme | 160 | ||
| 0000401 | Organisme | 401 | ||
| 0000110 | Compagnie | 110 | ||
| 0000120 | Entreprise | 120 | ||
| 0000949 | Entreprise | 949 | ||
| 0000025 | Organisme à but non lucratif | 25 | ||
| 0000101 | Entreprise | 101 | ||
| 0000100 | Entreprise | 100 | ||
| 0000121 | Entreprise | 121 | ||
| 0000040 | Entreprise | 40 | ||
| 0000400 | Agence | 400 | ||
| 0000850 | Compagnie | 850 | ||
| 0000700 | Entreprise | 700 | ||
| 002 667 | Organisme | 2 667 | ||
| 0000170 | Entreprise | 170 | ||
| 0000250 | Organisme | 250 |



























.png)




































.png)





















































































.png)


















.png)








































